YZ-900-420輪式錨桿臺車:
一(yi)種含打錨(mao)桿(gan)孔、裝錨(mao)桿(gan)、鎖(suo)錨(mao)桿(gan)鎖(suo)螺母(mu)、注漿一(yi)體(ti)化的(de)錨(mao)桿(gan)臺車(che)。該(gai)臺車(che)采用(yong)全液壓(ya)鑿巖系統;系統設有自動防卡釬、感應水排渣等功能。整機(ji)結構剛性強、重心低(di)、機(ji)動靈活、工作穩定(ding),不僅提升安全保障和工作效率,又(you)降低(di)勞(lao)動者(zhe)的(de)工作強度。
電(dian)氣基本性(xing)能(neng)參(can)數 | 項目 | 技(ji)術參數(shu) |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬*高)mm | 11650*2650*2500/3300 |
適應斷面(寬*高(gao))m | 6.0*6.0-12.0*9.0 | |
鑿(zao)孔直(zhi)徑mm | Φ50-Φ102(更大需擴孔) | |
鉆桿(gan)長度mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鉆孔深(shen)度(du)mm | 4020(標(biao)配)/4500(選配) | |
鉆孔速(su)度m/min | 2-3 | |
主電(dian)機功(gong)率KW | 75 | |
液(ye)壓油箱容(rong)量L | 200 | |
總(zong)重kg | 約(yue)24000 | |
鉆臂 | 鑿巖(yan)機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反(fan)180 | |
推進器(qi)俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推進器補償(chang)mm | 900 | |
底盤(pan) | 柴油機功(gong)率(lv)HP/KW | 123.7/92 |
轉向(xiang)° | ±35 | |
輪胎(tai)規(gui)格 | 13.00R25 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離(li)角° | 20/15 | |
最(zui)小轉彎(wan)半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速(su)度km/h | 水平(ping)路面<10 | |
最小離地間(jian)隙mm | 370 | |
行(xing)車制動(dong) | 油剎 | |
燃油(you)箱容積L | 60 | |
供氣系(xi)統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水(shui)系統 | 流量L/min | 130 |
工作(zuo)水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統 | 電機總功率(lv)KW | 95.5 |
供(gong)電(dian)(dian)電(dian)(dian)壓V | 380 | |
電(dian)機轉速r/min | 1450 | |
蓄(xu)電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車(che)照明(ming)燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。