YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿巖臺車:
采(cai)用(yong)鉆(zhan)爆法施(shi)工(gong)的(de)一種鑿(zao)巖設備(bei),主要適用(yong)于隧道(dao)、礦(kuang)山以及其它地(di)下(xia)工(gong)程中巷道(dao)、隧洞(dong)的(de)掘(jue)進施(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)業(ye)。并可進行鉆(zhan)爆破(po)孔、錨(mao)桿孔、掏(tao)槽孔、安裝炸藥、錨(mao)桿等作(zuo)(zuo)業(ye),設備(bei)具有(you)高效、安全、節能(neng)、環(huan)保(bao),可改善人員作(zuo)(zuo)業(ye)環(huan)境等優(you)勢。該設備(bei)采(cai)用(yong)全液壓鑿(zao)巖系(xi)統(tong),系(xi)統(tong)先進、鑿(zao)巖速度快、工(gong)作(zuo)(zuo)效率高,整機(ji)采(cai)用(yong)鉸(jiao)接車架(jia),結構(gou)緊湊,機(ji)動靈活。
電(dian)氣基(ji)本(ben)性能參數 | 項目 | 技(ji)術(shu)參數 |
整機(ji) | 整機外型尺寸(長*寬(kuan)*高(gao))mm | 15800*2650*2380/2785 |
適應斷面(寬*高)m | 5.0*5.0-11.0*9.2 | |
鑿孔(kong)直(zhi)徑mm | Φ32-Φ102(更大需(xu)擴孔) | |
鉆桿(gan)長(chang)度mm | 4310(標配)/4920(選裝(zhuang))/5530(選裝(zhuang)) | |
鉆(zhan)孔深(shen)度mm | 4020(標配(pei))/4660(選(xuan)裝)/5140(選(xuan)裝) | |
鉆孔速(su)度(du)m/min | 2.5-4 | |
主電(dian)機(ji)功率KW | 2*75 | |
液壓油箱容量L | 380 | |
總重kg | 約28000 | |
鉆臂 | 鑿巖機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進(jin)器俯(fu)/仰° | 俯90、仰3 | |
推進(jin)器(qi)補償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機功(gong)率HP/KW | 201/150 |
轉(zhuan)向° | ±35 | |
輪胎(tai)規(gui)格 | 14.00R24 | |
后橋(qiao)擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉彎半徑(jing)mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最(zui)小離地間(jian)隙mm | 370 | |
行車制動 | 輪邊減速機(ji) | |
燃油(you)箱(xiang)容積L | 45 | |
供(gong)氣系統(tong) | 流量m3/min | 1 |
工作氣(qi)壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統(tong) | 流量L/min | 300 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電(dian)氣(qi)系統(tong) | 電機(ji)總(zong)功率KW | 161 |
供(gong)電電壓V | 380/660 | |
電機(ji)轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈(deng)W | 3*24 | |
工(gong)作(zuo)照明燈W | 2*24 | |
電氣系統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。