YZ-1100-420輪式錨桿臺車:
一(yi)種含打錨(mao)桿(gan)孔、裝錨(mao)桿(gan)、鎖錨(mao)桿(gan)、鎖螺(luo)母(mu)、注漿(jiang)一(yi)體(ti)化的(de)錨(mao)桿(gan)臺車。該臺車采用全(quan)液壓鑿巖(yan)系統。系統設有自動(dong)防卡釬(han)、感應(ying)水排渣等功能。整機(ji)結構剛性強、重(zhong)心(xin)低、機(ji)動(dong)靈活、工(gong)作(zuo)穩定(ding),不僅提升安全(quan)保障和工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv),又降(jiang)低勞動(dong)者的(de)工(gong)作(zuo)強度。
電氣(qi)基(ji)本(ben)性能參數 | 項(xiang)目 | 技(ji)術參數(shu) |
整機 | 整機外型尺(chi)寸(長*寬*高)mm | 13650*2650*2800/3500 |
適應斷面(寬*高)m | 6.0*6.0-15.0*11.0 | |
鑿(zao)孔(kong)直徑(jing)mm | Φ32-Φ102 | |
鉆桿長度mm | 4310(標(biao)配(pei))/4920(選配(pei)) | |
鉆孔深度mm | 4020(標配)/4500(選配) | |
鉆孔速(su)度m/min | 2.5-4 | |
主電機功率(lv)KW | 75 | |
液壓(ya)油(you)箱容量L | 250 | |
總重kg | 約(yue)32000 | |
鉆臂(bei) | 鑿巖機型號 | L20 |
回(hui)/轉° | 正(zheng)180、反180 | |
推進器俯/仰(yang)° | 俯45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油(you)機功(gong)率(lv)HP/KW | 201/150 |
轉向° | ±35 | |
輪胎規格 | 14.00R24 | |
后橋擺(bai)角° | ±8 | |
接(jie)近角/去離角° | 20/15 | |
最(zui)小轉彎半徑mm | 內(nei)≥7200/外(wai)≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面(mian)<10 | |
最小離地(di)間隙mm | 370 | |
行車制動 | 油剎 | |
燃油(you)箱容積L | 60 | |
供氣系統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作(zuo)氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水(shui)系(xi)統 | 流(liu)量L/min | 160 |
工作水壓(ya)Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系(xi)統 | 電機(ji)總功率(lv)KW | 95.5 |
供電電壓(ya)V | 380/660 | |
電機(ji)轉速r/min | 1450 | |
蓄電池(chi)V/Ah | 2*12/160 | |
行車照(zhao)明燈(deng)W | 3*24 | |
工作照(zhao)明燈W | 2*24 | |
電氣系(xi)統V | 24 |
注:因產品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。